當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀器 > 熱像儀 > PC220自動(dòng)對(duì)焦工具型紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:自動(dòng)對(duì)焦工具型紅外熱像儀PC220PC220配備了256*192紅外探測(cè)器,熱像儀還配備了200萬(wàn)像素的可見(jiàn)光攝像頭,能夠?qū)崿F(xiàn)紅外與可見(jiàn)光圖像的實(shí)時(shí)融合。這種雙光融合技術(shù)使得用戶能夠同時(shí)獲取被測(cè)物體的溫度信息和外觀特征,為故障診斷和檢測(cè)提供更加全面的信息。此外還采用了全新的IR-Perfclear超分辨率重建技術(shù),通過(guò)對(duì)紅外圖像進(jìn)行智能處理和優(yōu)化,顯著提升圖像的細(xì)節(jié)表現(xiàn)力和清晰度。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
自動(dòng)對(duì)焦工具型紅外熱像儀PC220
256×192紅外分辨率
-20°C~550°C測(cè)溫范圍
4倍畫質(zhì)提升實(shí)時(shí)超分
OTA遠(yuǎn)程升級(jí)
基于12μm的256×192紅外探測(cè)器
IR-Perfclear實(shí)時(shí)超分技術(shù)
量程廣,可自動(dòng)切檔
紅外+可見(jiàn)光,豐富的圖像顯示
連接手機(jī)APP,實(shí)現(xiàn)便捷分享
支持視頻推流
自動(dòng)對(duì)焦工具型紅外熱像儀PC220參數(shù)
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 2.4英寸LCD屏 | |||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
調(diào)色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 | |||
圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動(dòng), 半自動(dòng), 手動(dòng) | |||
數(shù)碼相機(jī) | 2MP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光指示 | |||
拍攝 | 支持拍照和錄像 |
存儲(chǔ)與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置16G | |||
圖片存儲(chǔ) | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲(chǔ) | 支持實(shí)時(shí)視頻流, 視頻存儲(chǔ)格式為Irgd (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
對(duì)外接口 | TYPE-C, 1/4英寸三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 內(nèi)置可充電鋰電池 | |||
電池工作時(shí)間 | 11小時(shí) | |||
充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用 | |||
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿90%的電量 |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -15°C~50°C | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
跌落 | 2m跌落 | |||
認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS, IP54, 2m跌落/濕熱/振動(dòng)/碰撞/沖擊測(cè)試 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 照明燈 | |||
重量 | 375g | |||
尺寸 | 194×61.5×76mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī), 腕帶, 電源適配器, 適配器插頭, TYPE-C數(shù)據(jù)線, 資料下載卡, 快速操作指南, 質(zhì)??? 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | |||
選配件 | 三腳架 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818